Precios en origen de la semana 39
Lo que cobró el agricultor en la Comunitat Valenciana del 21 al 27 de septiembre de 2026, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 45 variedades con precio.
- RepolloHoja Rizada0,70+23 %
- PimientoDulce Italia1,03+21 %
- CalabazaTipo Cacahuete0,45+17 %
- BerenjenaRayada0,79+12 %
- Garrofa (algarroba)Entera0,47+7 %
- LechugaRomana0,40+5 %
- ClementinasArrufatina0,44+2 %
- AlmendraPlaneta5,20+1,0 %
- AlmendraComuna5,16+0,2 %
- CalabacínBlanco1,38−28 %
- Judía blanca5,95−20 %
- TomatePera0,97−18 %
- ClementinasEsbal0,53−16 %
- TomateValenciano2,23−13 %
- PepinoBlanco1,21−12 %
- BoniatoBlanco1,17−6 %
- Uva de mesaD. María0,80−6 %
- TomateRedondo liso1,92−5 %
- Uva de mesaRed Globe0,62−5 %
- CalabazaRedonda0,94−4 %
- ClementinasClemenules0,44−3 %
- ClementinasMarisol0,35−2 %
- Naranja NavelNavelina0,27−2 %
- AlmendraMarcona6,04−0,6 %
- Aceite de olivaVirgen Extra<0,8º3,45repite
- Aceite de olivaLampante>2º2,73repite
- Aceite de olivaVirgen 0,8º-2º3,23repite
- AlmendraLargueta5,45repite
- ApioVerde0,55repite
- BoniatoRojo0,85repite
- CaquiR. Brillante0,55repite
- CebollaGrano0,43repite
- ClementinasOronules0,57repite
- ManzanaStarking0,65repite
- Mielde Milflores3,60repite
- Mielde Romero4,00repite
- RepolloHoja Lisa0,40repite
- SatsumasClausellina/Okitsu0,29repite
- SatsumasOwari0,30repite
- TomateAcostillado3,01repite
- Uva de mesaMoscatel Romano0,78repite
- Zanahoria0,29repite
- ArrozCáscara Redondo0,31—
- BerenjenaNegra0,53—
- Judía verdePerona4,25—
Cada parcela es una variedad: media de las provincias que la cotizan, en €/kg. Más intenso, más se ha movido.
Calculadoras
Todos los precios de la semana
| Producto | 12 semanas | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|---|
| ApioVerde | 0,55 | repite | |
| BerenjenaRayada | 0,79 | +12 % | |
| BerenjenaNegra | 0,53 | — | |
| BoniatoRojo | 0,85 | repite | |
| BoniatoBlanco | 1,17 | −6 % | |
| CalabacínBlanco | 1,38 | −28 % | |
| CalabazaTipo Cacahuete | 0,45 | +17 % | |
| CalabazaRedonda | 0,94 | −4 % | |
| CebollaGrano | 0,43 | repite | |
| Judía blanca | 5,95 | −20 % | |
| Judía verdePerona | 4,25 | — | |
| LechugaRomana | 0,40 | +5 % | |
| PepinoBlanco | 1,21 | −12 % | |
| PimientoDulce Italia | 1,03 | +21 % | |
| RepolloHoja Lisa | 0,40 | repite | |
| RepolloHoja Rizada | 0,70 | +23 % | |
| TomateRedondo liso | 1,92 | −5 % | |
| TomateAcostillado | 3,01 | repite | |
| TomatePera | 0,97 | −18 % | |
| TomateValenciano | 2,23 | −13 % | |
| Zanahoria | 0,29 | repite | |
| ClementinasClemenules | 0,44 | −3 % | |
| ClementinasOronules | 0,57 | repite | |
| ClementinasMarisol | 0,35 | −2 % | |
| ClementinasArrufatina | 0,44 | +2 % | |
| ClementinasEsbal | 0,53 | −16 % | |
| Naranja NavelNavelina | 0,27 | −2 % | |
| SatsumasClausellina/Okitsu | 0,29 | repite | |
| SatsumasOwari | 0,30 | repite | |
| CaquiR. Brillante | 0,55 | repite | |
| ManzanaStarking | 0,65 | repite | |
| Uva de mesaRed Globe | 0,62 | −5 % | |
| Uva de mesaD. María | 0,80 | −6 % | |
| Uva de mesaMoscatel Romano | 0,78 | repite | |
| AlmendraComuna | 5,16 | +0,2 % | |
| AlmendraMarcona | 6,04 | −0,6 % | |
| AlmendraLargueta | 5,45 | repite | |
| AlmendraPlaneta | 5,20 | +1,0 % | |
| ArrozCáscara Redondo | 0,31 | — | |
| Aceite de olivaVirgen Extra<0,8º | 3,45 | repite | |
| Aceite de olivaLampante>2º | 2,73 | repite | |
| Aceite de olivaVirgen 0,8º-2º | 3,23 | repite | |
| Garrofa (algarroba)Entera | 0,47 | +7 % | |
| Mielde Milflores | 3,60 | repite | |
| Mielde Romero | 4,00 | repite |
Ningún producto coincide. Prueba con otro nombre o quita el filtro de grupo.
Qué se cotiza cada mes
Meses en los que la Generalitat suele publicar precio de cada producto (al menos dos de los últimos cinco años). La columna resaltada es octubre.
| Producto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Ajo tierno | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Alcachofa | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Apio | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Berenjena | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Boniato | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Brócoli | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Calabacín | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Calabaza | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Cebolla | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Cebolla tierna | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Col china y lombarda | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Coliflor | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Escarola | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Espinaca | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Guisante verde | enero: no | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Haba | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía blanca | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía roja | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía verde | enero: sí | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Lechuga | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Melón | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Patata | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: sí |
| Pepino | enero: sí | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Pimiento | enero: no | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
| Puerro | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Repollo | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Sandía | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Tomate | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Zanahoria | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Clementinas | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Limón Fino | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Limón Verna | enero: no | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
| Mandarinas e híbridos | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja Navel | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja blanca | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja sanguina | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Pomelo | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Satsumas | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
| Aguacate | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Albaricoque | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Caqui | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Cereza | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Ciruela | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Granada | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Higo | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Manzana | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: no |
| Melocotón | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Nectarina | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Níspero | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Uva de mesa | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Almendra | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Arroz | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Aceite de oliva | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Garrofa (algarroba) | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Miel | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican. Cómo se calcula.